- Menu przedmiotowe
- Ogłoszenia BIP
- Aktualności
29.03.2024. Informacja o zmianie cen wody i ścieków na terenie gminy Niemodlin - BIP
Szanowni Państwo,
decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie z dnia 15.03.2024 r. znak KWT.70.2.1.2024 została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niemodlin na okres 3 lat.
W związku z powyższym informujemy, iż od 02.04.2024 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków.
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat /brutto/ | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (02.04.2024 – 01.04.2025) | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (02.04.2025 – 01.04.2026) | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (02.04.2026 – 01.04.2027) |
W 1 Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego | cena wody (zł/m3) | 6,93 | 7,23 | 7,41 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 9,02 | 9,02 | 9,02 | |
W 2 Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego | cena wody (zł/m3) | 6,93 | 7,23 | 7,41 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 10,38 | 10,38 | 10,38 | |
W 3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani zgodnie z zawartą umową | cena wody (zł/m3) | 6,93 | 7,23 | 7,41 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 5,37 | 5,37 | 5,37 | |
W 4 Odbiorcy usług, nie wymienieni w pozostałych grupach odbiorców, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego | cena wody (zł/m3) | 7,01 | 7,30 | 7,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 9,02 | 9,02 | 9,02 | |
W 5 Odbiorcy usług, nie wymienieni w pozostałych grupach odbiorców, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, posiadający wodomierz główny i dodatkowy | cena wody (zł/m3) | 7,01 | 7,30 | 7,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 10,38 | 10,38 | 10,38 | |
W 6 Gmina na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych | cena wody (zł/m3) | 7,01 | 7,30 | 7,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/kwartał) | 22,54 | 22,54 | 22,54 |
Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków:
Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat /brutto/ | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (02.04.2024 – 01.04.2025) | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (02.04.2025 – 01.04.2026) | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (02.04.2026 – 01.04.2027) |
K 1 Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków | cena ścieków (zł/m3) | 9,26 | 9,59 | 9,80 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niemodlin z dnia 15 marca 2024 r. znak KWT.70.2.1.2024.pdf (3,73MB)
2024 INFORMACJA dot. zmiany cen wody i ścieków od 02.04.2024.docx (19,23KB)